ETATS-UNIS



CARTE DES ETATS

Les Etats sont classés dans l'ordre de leur entrée dans l'Union.

01 - Delaware (7 Décembre 1787)
02 - Pennsylvanie (12 Décembre 1787)
03 - New Jersey (18 Décembre 1787)
04 - Géorgie (2 Janvier 1788)
05 - Connecticut (9 Janvier 1788)
06 - Massachusetts (6 Février 1788)
07 - Maryland (28 Avril 1788)
08 - Caroline du Sud (23 Mai 1788)
09 - New Hampshire (21 Juin 1788)
10 - Virginie (25 Juin 1788)
11 - New York (26 Juillet 1788)
12 - Caroline du Nord (21 Novembre 1789)
13 - Rhode Island (29 mai 1790)
14 - Vermont (4 Mars 1791)
15 - Kentucky (1er Juin 1792)
16 - Tennessee (1er Juin 1796)
17 - Ohio (1er Mars 1803)
18 - Louisiane (30 Avril 1812)
19 - Indiana (11 Décembre 1816)
20 - Mississippi (10 Décembre 1817)
21 - Illinois (3 Décembre 1818)
22 - Alabama (14 Décembre 1819)
23 - Maine (15 Mars 1820)
24 - Missouri (10 Août 1821)
25 - Arkansas (15 Juin 1836)

26 - Michigan (26 Janvier 1837)
27 - Floride (3 Mars 1845)
28 - Texas (29 Décembre 1845)
29 - Iowa (28 Décembre 1846)
30 - Wisconsin (29 Mai 1848)
31 - Californie (9 Septembre 1850)
32 - Minnesota (11 Mai 1858)
33 - Oregon (14 Février 1859)
34 - Kansas (29 Janvier 1861)
35 - Virginie occidentale (20 Juin 1863)
36 - Nevada (31 Octobre 1864)
37 - Nebraska (1er Mars 1867)
38 - Colorado (1er Août 1876)
39 - Dakota du Nord (2 Novembre 1889)
40 - Dakota du Sud (2 Novembre 1889)
41 - Montana (8 Novembre 1889)
42 - Washington (11 Novembre 1889)
43 - Idaho (3 Juillet 1890)
44 - Wyoming (10 Juillet 1890)
45 - Utah (4 Janvier 1896)
46 - Oklahoma (16 Novembre 1907)
47 - Nouveau-Mexique (6 Janvier 1912)
48 - Arizona (14 Février 1912)
49 - Alaska (3 Janvier 1959)
50 - Hawaï (21 Août 1959)
DC - District de Columbia


© Copyright Palac 1998-2011. Tous droits réservés.

Les frontières sont déposées par FOTW